Ντουλάπα F&U FSA-4832VH-IN 42.000btu
Κλιματιστικό Inverter τύπου ντουλάπας.
Mε συμπιεστή περιστροφικού τύπου για μεγαλύτερη οικονομία και χαμηλό επίπεδο θορύβου
|
ΑπόψυξηΛειτουργία αυτόματης απόψυξης |
||
---|---|---|---|
|
ΦίλτραΦίλτρα σκόνης και στερεών σωματιδίων που πλένονται |
||
|
Auto restartΣε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή κάνει αυτόματη επανεκκίνηση με την επαναφορά του ρεύματος, στην λειτουργία την οποία είχε πριν την διακοπή |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 70-100 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 42.000 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 11250~45050 |
SEER | 6.11 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 47.750 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 10250~49800 |
δείτε περισσότερα + | |
SCOP - Μέση Ζώνη | 3.72 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 3.72 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | Α++ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 44/46/52 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 580x1870x380 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | Ν/Α |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 950x1050x340 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | Ν/Α |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8'' |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380~415-50 |
Βάρος (Kg) | 150,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | F&U |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
δείτε λιγότερα - |