Κονσόλα Δαπέδου Σειρά MFZ
Η υψηλή απόδοση, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο αρμονικός σχεδιασμός ανεβάζουν την αισθητική του χώρου σας.
Περσίδα Πολλαπλή Ροής
Τρεις περσίδες μοναδικά σχεδιασμένες, ελέγχουν τη ροή του αέρα και επιτρέπουν την επιθυμητή άνεση σύμφωνα με τις προτιμήσεις.
Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ο έλεγχος On/Off, μπορούν να καλύπτουν περίοδο μιας εβδομάδας με χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. Είναι δυνατός ο ορισμός έως και οχτώ ρυθμίσεων ανά ημερολογιακή ημέρα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 1.706~11.601 |
SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 102 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
δείτε περισσότερα + | |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.094~15.695 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4,5 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1059 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 52,0 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Εφτά (7) έτη για τον συμπιεστή Ισχύει από 01/06/2018 |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
δείτε λιγότερα - |