Inventor King Eco
Η νέα σειρά King φέρνει την επανάσταση στην εξοικονόμηση ενέργειας με Α+++ ενεργειακή κλάση σε όλες τις κλιματιστικές ζώνες και εγγυάται μέγιστες αποδόσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Εξασφαλίστε μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της λειτουργίας ECO & δημιουργήστε απ’ όπου και αν βρίσκεστε τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας χάρη στην δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου Wi-Fi.
Η νέα σειρά King θα σας εντυπωσιάσει με την καινοτόμα τεχνολογία Ανιχνευτή Κίνησης που συντελεί τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στην διατήρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που εσείς βρίσκεστε κάθε φορά.
Αποκτήστε την απόλυτη άνεση χάρη στη δυνατότητα για διάχυση του αέρα έως και 10m κατά μήκος του δωματίου και εξασφαλίστε ταυτόχρονα καθαρό & υγιεινό περιβάλλον, απαλλαγμένο από μικρόβια και οσμές μέσω του Υπερδύναμου Ιονιστή και του Φίλτρου Τριπλής Δράσης.
Η εξελιγμένη κατασκευή του με επίστρωση Χρυσής Προστασίας και ειδικής ζώνης θέρμανσης στον συμπιεστή και την εξωτερική μονάδα, εγγυάται επιμήκυνση του χρόνου ζωής του κλιματιστικού σας αλλά και άριστες αποδόσεις θέρμανσης ακόμα και στους -30°C.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.514~16.447 |
SEER | 9,0 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 136 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.500 |
δείτε περισσότερα + | |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.559~24.567 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 5,3 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 634 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 6,0 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 723 |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Hotel Menu | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/31/37/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 895x298x248 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36.4 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
Ύψος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
Λειτουργίες | |
Φίλτρα | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 50,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση | Δέκα (10) Χρόνια |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
δείτε λιγότερα - |