Σειρά Diamond
Το διαμάντι του κλιματισμού!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 7.848~26.615 |
SEER | 7,4 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 337 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.297 |
δείτε περισσότερα + | |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 6.824~36.851 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4,5 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2055 |
Φίλτρα | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1197x339x262 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880(+88)x750x340 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 56 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Λειτουργίες | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 72,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
δείτε λιγότερα - |