Κλιματιστικό Inverter Miyato General Mi 9109 9000BTU

Υψηλή ενεργειακή κλάση A++/A+++

WiFi

Ψυκτικό Υγρό R32
.jpg)
Λειτουργία ύπνου

Αυτόματη Απόψυξη

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

Φίλτρο τριπλής ενέργειας

Λειτουργία turbo

Auto restart
Εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++ σε λειτουργία ψύξης / Α+++ σε λειτουργία θέρμανσης για θερμή κλιματική ζώνη) για χαμηλή κατανάλωση και εξοικονόμηση χρημάτων.
Έξυπνες λειτουργίες
Λειτουργία ύπνου για αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.
Λειτουργία αυτόματης απόψυξης.
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης.Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα εσφαλμένες λειτουργίες ή δυσλειτουργίες σε βασικά τμήματα της συσκευής ενώ ταυτόχρονα σας ενημερώνει εμφανίζοντας τον κωδικό της βλάβης στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
Λειτουργία turbo με την οποία αυξάνεται στο μέγιστο η ροή του αέρα ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή κάνει αυτόματη επανεκκίνηση με την επαναφορά του ρεύματος, στην λειτουργία την οποία είχε πριν την διακοπή.
Φίλτρα
Διαθέτει φίλτρα σκόνης και στερεών σωματιδίων τα οποία είναι πλενόμενα.
WiFi Ready
Με λειτουργία WiFi* και δυνατότητα πλήρους τηλεχειρισμού εξ' αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε συσκευής με λειτουργικό Android ή IOS και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.
*Δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.871 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.207-11.328 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 140 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,000 |
δείτε περισσότερα + | |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 8.905 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.207-11.533 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 735 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 604 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,000 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 6.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 420 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/33/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 29/35/43/50 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 698x255x190 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 6.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777×498×290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -20C ~ +53C |
Λειτουργίες | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 28,5 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
δείτε λιγότερα - |