ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.188 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.260 |
SEER | 8.64 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 97 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
δείτε περισσότερα + | |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~16.036 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 822 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/32/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x303x212 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 44 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 765x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +20 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
δείτε λιγότερα - |