ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 16.377 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.777~18.766 |
SEER | 7 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 239 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.789 |
δείτε περισσότερα + | |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.753~23.884 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.24 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1505 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 6.05 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 601 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x303x212 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 825x735x300 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 44 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2" |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +20 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 56,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
δείτε λιγότερα - |