Κλιματιστικά τοίχου Daikin FTXM-R
Ελκυστικό, επιτοίχιο σχέδιο με τέλεια ποιότητα εσωτερικού αέρα.

|
Daikin Residential ControllerΕλέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smartphone ή tablet. |
---|---|
|
Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέραΚατακρατεί τα αλλεργιογόνα όπως τη γύρη ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή καθαρού αέρα. |
|
Ενίσχυση θέρμανσηςΘερμαίνει γρήγορα το σπίτι σας όταν θέτετε σε λειτουργία τον κλιματισμό σας. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται κατά 20% γρηγορότερα από ότι με ένα συνηθισμένο κλιματιστικό (μόνο ζεύγος). |
|
Σχεδόν αθόρυβηΣχεδόν αθόρυβη: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε σχεδόν ότι υπάρχει. |
|
Οικονομική λειτουργίαΜειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται επίσης εξοικονόμηση ενέργειας. |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.435~10.918 |
SEER | 8.65 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 101 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
δείτε περισσότερα + | |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.553 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~16.037 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 659 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 6.15 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 296 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 4.9/6.3/8/9.8 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργίες, ιοί |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/41 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 778x295x272 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 765x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +25 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 42,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
δείτε λιγότερα - |