Κλιματιστικά τοίχου Daikin FTXM-R
Ελκυστικό, επιτοίχιο σχέδιο με τέλεια ποιότητα εσωτερικού αέρα.

|
Daikin Residential ControllerΕλέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smartphone ή tablet. |
---|---|
|
Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέραΚατακρατεί τα αλλεργιογόνα όπως τη γύρη ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή καθαρού αέρα. |
|
Ενίσχυση θέρμανσηςΘερμαίνει γρήγορα το σπίτι σας όταν θέτετε σε λειτουργία τον κλιματισμό σας. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται κατά 20% γρηγορότερα από ότι με ένα συνηθισμένο κλιματιστικό (μόνο ζεύγος). |
|
Σχεδόν αθόρυβηΣχεδόν αθόρυβη: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε σχεδόν ότι υπάρχει. |
|
Οικονομική λειτουργίαΜειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται επίσης εξοικονόμηση ενέργειας. |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 5.801~20.473 |
SEER | 7.41 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 236 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
δείτε περισσότερα + | |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.801~26.273 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.71 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1368 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.82 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 596 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 630/720/852/948 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργίες, ιοί |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x299x292 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2" |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +25 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 63,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
δείτε λιγότερα - |