Daikin Sensira FTXF-C/RXF25C με R32
Κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία standby εξοικονομεί ενέργεια.
Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος.
Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Λειτουργίες άνεσης
Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα.
Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία.
Πολλαπλές επιλογές προγραμματισμού
24ωρος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση.
Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της προαιρετικής εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller.
Χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον
Επιλέγοντας ένα προϊόν με ψυκτικό υγρό R32 μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή του αποδοτικότητα.
Χαμηλή στάθμη θορύβου
Με στάθμη θορύβου μέχρι και 21dBA το νέο FTXF-A λειτουργεί σχεδόν απαρατήρητο διασφαλίζοντας έναν άνετο ύπνο.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.435~9.553 |
SEER | 6.22 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
δείτε περισσότερα + | |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 8.189 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~12.624 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.11 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 817 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 360 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 3.6/4.6/6/8.5 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/28/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x286x225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +18 |
Λειτουργίες | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
δείτε λιγότερα - |
- Ενεργειακή Κάρτα ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ