Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA 12000Btu


Επίσημοι Εισαγωγείς Κλιματιστικών Mitsubishi Electric
-
Διαθεσιμότητα στο ΚατάστημαΔιαθέσιμο
-
Παράδοση στο χώρο μουΔιαθέσιμο
-
Τηλεφωνικές παραγγελίες
Κονσόλα Δαπέδου Mitsubishi Electric MFZ-KT/SUZ-M
Η υψηλή χωρητικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός σε αρμονία με τους χώρους διαβίωσης ανεβάζουν την αξία του δωματίου σας στο επόμενο επίπεδο.








Πτερύγιο πολλαπλής ροής
Τρία πτερύγια μοναδικού σχήματος ελέγχουν τη ροή του αέρα και επιτρέπουν την ελευθερία προσαρμογής της άνεσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Φίλτρο V Blocking
Το φίλτρο V Blocking με αντιική δράση αναστέλλει το 99% του προσκολλημένου ιού και άλλων επιβλαβών ουσιών, όπως βακτήρια, μούχλα και αλλεργιογόνα. Το φίλτρο δύο στρώσεων με μη υφαντό ύφασμα και ηλεκτροστατικό φίλτρο μπορεί να συλλάβει και να αφαιρέσει αποτελεσματικά τα μικρά σωματίδια από τον αέρα του δωματίου σας.

Αθόρυβη λειτουργία
Το επίπεδο θορύβου της εσωτερικής μονάδας είναι τόσο χαμηλό όσο 19dB για τη σειρά MFZ, προσφέροντας ένα γαλήνιο εσωτερικό περιβάλλον.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 234/288/390/468/534 |
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071 ~ 13.307 |
SEER | 6.6 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 185 |
δείτε περισσότερα + | |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.06 |
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 15 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.753 ~ 17.061 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.4 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 825 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | Ν/Α |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | Ν/Α |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.26 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8.7 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wi-Fi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/24/31/37/41 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Γραμμή Υγρού | 1/4" (6.35 mm) |
Γραμμή Αερίου | 3/8" (9.52 mm) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 49,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη |
δείτε λιγότερα - |